令和3年度一般・特別会員加入状況(最終報告)
これまでに寄せられた一般会費(1,000円以上)、特別会費(2,000円以上)の現況を報告します。
(加入地区合計:85地区。加入総額:10,068,000円)

神栖市社協では、市内の全ての地区のご協力のもとで一般会員、特別会員を募集しています。
※募集期間は各地区にお任せしています。
令和3年度も市内の多くの皆様から会員加入を頂きました。
ご協力ありがとうございました。
地区に加入されていない方は、社協本所、支所の窓口で直接受付しています。窓口へお越しになれない場合は、銀行振込による会員加入もご案内できますので、お気軽にご連絡下さい。
令和3年度 地区別加入状況(順不同)
| 地区名等 | 一般会費 加入金額 |
特別会費加入金額 | 加入総額 |
|---|---|---|---|
| 横瀬地区 | 103,000 | 103,000 | |
| 日川地区 | 228,000 | 228,000 | |
| 萩原地区 | 118,000 | 118,000 | |
| 芝崎地区 | 52,000 | 52,000 | |
| 石神地区 | 70,000 | 70,000 | |
| 高浜地区 | 74,000 | 74,000 | |
| 田畑地区 | 32,000 | 32,000 | |
| 木崎地区 | 73,000 | 73,000 | |
| 溝口地区 | 127,000 | 127,000 | |
| 奥野谷地区 | 131,000 | 2,000 | 133,000 |
| 知手地区 | 231,000 | 231,000 | |
| 柳堀地区 | 151,000 | 151,000 | |
| 一貫野地区 | 87,000 | 87,000 | |
| 亀の甲団地地区 | 30,000 | 30,000 | |
| 知手中央仲町地区 | 117,000 | 2,000 | 119,000 |
| 知手中央東町地区 | 228,000 | 228,000 | |
| 奥野谷浜地区 | 50,000 | 50,000 | |
| 知手浜地区 | 269,000 | 269,000 | |
| 知手浜東団地地区 | 73,000 | 73,000 | |
| 日川浜地区 | 28,000 | 28,000 | |
| 横瀬団地(旧深芝浜)地区 | 67,000 | 67,000 | |
| 横瀬団地(旧池向)地区 | 31,000 | 31,000 | |
| 堀割地区 | 75,000 | 75,000 | |
| 深芝地区 | 103,000 | 9,000 | 112,000 |
| 平泉地区 | 289,000 | 289,000 | |
| 下幡木地区 | 112,000 | 112,000 | |
| 鰐川地区 | 34,000 | 34,000 | |
| 筒井地区 | 105,000 | 105,000 | |
| 立野地区 | 66,000 | 66,000 | |
| 賀地区 | 97,000 | 97,000 | |
| 浜松地区 | 124,000 | 2,000 | 126,000 |
| 神栖地区 | 128,000 | 128,000 | |
| 泉町地区 | 113,000 | 113,000 | |
| 新港地区 | 127,000 | 127,000 | |
| 大野原地区 | 362,000 | 3,000 | 365,000 |
| 息栖原地区 | 61,000 | 61,000 | |
| 息栖地区 | 135,000 | 135,000 | |
| 日の出地区 | 180,000 | 180,000 | |
| 豊ヶ崎地区 | 297,000 | 297,000 | |
| 明神前地区 | 239,000 | 239,000 | |
| 浜新田地区 | 163,000 | 163,000 | |
| 本新町地区 | 154,000 | 154,000 | |
| 海老台地区 | 132,000 | 132,000 | |
| 本郷地区 | 272,000 | 272,000 | |
| 高野地区 | 105,000 | 105,000 | |
| 別所地区 | 196,000 | 196,000 | |
| 荒波地区 | 60,000 | 60,000 | |
| 石津地区 | 164,000 | 164,000 | |
| 仲舎利地区 | 84,000 | 84,000 | |
| 内出地区 | 64,000 | 64,000 | |
| 松本地区 | 54,000 | 54,000 | |
| 芝地区 | 40,000 | 40,000 | |
| 舎利浜地区 | 61,000 | 61,000 | |
| 仲新田地区 | 104,000 | 104,000 | |
| 清水地区 | 66,000 | 66,000 | |
| 東海地区 | 83,000 | 83,000 | |
| 西前宿地区 | 117,000 | 117,000 | |
| 上中地区 | 82,000 | 82,000 | |
| 川尻地区 | 73,000 | 73,000 | |
| 押植地区 | 172,000 | 172,000 | |
| 土合東地区 | 84,000 | 84,000 | |
| 土合西地区 | 500,000 | 500,000 | |
| 土合中央地区 | 98,000 | 98,000 | |
| 土合南地区 | 222,000 | 222,000 | |
| 土合本町中地区 | 149,000 | 149,000 | |
| 東松下地区 | 99,000 | 99,000 | |
| 西松下地区 | 86,000 | 86,000 | |
| 十町歩地区 | 59,000 | 59,000 | |
| 日和山地区 | 49,000 | 49,000 | |
| 東押揚地区 | 55,000 | 55,000 | |
| 西押揚地区 | 92,000 | 92,000 | |
| 東宝山地区 | 106,000 | 106,000 | |
| 西宝山地区 | 213,000 | 213,000 | |
| 太田新町地区 | 200,000 | 200,000 | |
| 東須田地区 | 81,000 | 81,000 | |
| 仲須田地区 | 67,000 | 67,000 | |
| 西須田地区 | 57,000 | 57,000 | |
| 須田浜地区 | 48,000 | 48,000 | |
| 須田団地地区 | 106,000 | 106,000 | |
| 相生地区 | 54,000 | 54,000 | |
| 高砂地区 | 58,000 | 58,000 | |
| 二本松地区 | 49,000 | 49,000 | |
| 若ノ松地区 | 80,000 | 80,000 | |
| 柳川団地地区 | 67,000 | 67,000 | |
| 北若松地区 | 66,000 | 66,000 | |
| 県営住宅自治会 | 50,000 | 50,000 | |
| 神栖本所窓口での受付 | 6,000 | 25,000 | 31,000 |
| 波崎支所窓口での受付 | 4,000 | 7,000 | 11,000 |
| 個人/法人銀行振込 | 20,000 | 10,000 | |
| 合計 | 10,068,000 | 70,000 | 10,138,000 |
『社協会費』及び『会費の納入方法』の詳しい内容は…こちらをクリック 〔社協会費とは〕
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年11月21日
- 印刷する