平成30年度一般・特別会員加入状況(最終報告)
これまでに寄せられた一般会費(1,000円以上)、特別会費(2,000円以上)の現況を報告します。
神栖市社協では、市内の全ての地区のご協力のもとで一般会員、特別会員を募集しています。
(募集期間は各地区にお任せしています)

平成30年度は、神栖市内91の全ての地区より会員加入をいただきました。
ご協力ありがとうございました。
(加入総額:11,431,000円)
地区に加入されていない方は、社協本所、支所の窓口で直接受付しています。窓口へお越しになれない場合は、銀行振込による会員加入もご案内できますので、お気軽にご連絡下さい。
平成30年度 地区別加入状況(順不同)
| 地区名等 | 一般会費加入金額 | 特別会費加入金額 | 加入総額 |
|---|---|---|---|
| 横瀬地区 | 123,000 | 123,000 | |
| 日川地区 | 247,000 | 2,000 | 249,000 |
| 萩原地区 | 116,000 | 116,000 | |
| 芝崎地区 | 53,000 | 53,000 | |
| 石神地区 | 57,000 | 57,000 | |
| 高浜地区 | 64,000 | 64,000 | |
| 田畑地区 | 34,000 | 34,000 | |
| 木崎地区 | 75,000 | 75,000 | |
| 溝口地区 | 137,000 | 137,000 | |
| 奥野谷地区 | 157,000 | 157,000 | |
| 知手地区 | 243,000 | 243,000 | |
| 柳堀地区 | 181,000 | 181,000 | |
| 一貫野地区 | 100,000 | 100,000 | |
| 亀の甲団地地区 | 33,000 | 33,000 | |
| 知手中央仲町地区 | 112,000 | 2,000 | 114,000 |
| 知手中央東町地区 | 228,000 | 228,000 | |
| 奥野谷浜地区 | 65,000 | 65,000 | |
| 知手浜地区 | 312,000 | 5,000 | 317,000 |
| 知手浜東団地地区 | 73,000 | 73,000 | |
| 日川浜地区 | 28,000 | 28,000 | |
| 横瀬団地旧深芝浜地区 | 68,000 | 68,000 | |
| 横瀬団地旧池向地区 | 30,000 | 30,000 | |
| 居切地区 | 136,000 | 136,000 | |
| 深芝地区 | 127,000 | 5,000 | 132,000 |
| 平泉地区 | 333,000 | 333,000 | |
| 下幡木地区 | 123,000 | 123,000 | |
| 鰐川地区 | 37,000 | 37,000 | |
| 筒井地区 | 168,000 | 168,000 | |
| 立野地区 | 63,000 | 63,000 | |
| 賀地区 | 101,000 | 101,000 | |
| 浜松地区 | 142,000 | 2,000 | 144,000 |
| 神栖地区 | 154,000 | 154,000 | |
| 泉町地区 | 158,000 | 158,000 | |
| 新港地区 | 152,000 | 152,000 | |
| 大野原地区 | 472,000 | 3,000 | 475,000 |
| 息栖原地区 | 98,000 | 98,000 | |
| 息栖地区 | 156,000 | 156,000 | |
| 東町地区 | 126,000 | 126,000 | |
| 仲町地区 | 55,000 | 55,000 | |
| 西町地区 | 84,000 | 84,000 | |
| 東仲島東地区 | 61,000 | 61,000 | |
| 東仲島西地区 | 72,000 | 72,000 | |
| 西仲島地区 | 78,000 | 78,000 | |
| 東明神町地区 | 100,000 | 100,000 | |
| 東明神前地区 | 114,000 | 114,000 | |
| 明神前地区 | 136,000 | 136,000 | |
| 浜新田地区 | 182,000 | 182,000 | |
| 本新町地区 | 154,000 | 154,000 | |
| 海老台地区 | 142,000 | 142,000 | |
| 本郷地区 | 302,000 | 2,000 | 304,000 |
| 高野地区 | 115,000 | 115,000 | |
| 別所地区 | 190,000 | 190,000 | |
| 荒波地区 | 63,000 | 63,000 | |
| 石津地区 | 169,000 | 169,000 | |
| 仲舎利地区 | 91,000 | 91,000 | |
| 内出地区 | 68,000 | 68,000 | |
| 松本地区 | 59,000 | 59,000 | |
| 芝地区 | 40,000 | 40,000 | |
| 舎利浜地区 | 66,000 | 66,000 | |
| 仲新田地区 | 105,000 | 105,000 | |
| 清水地区 | 68,000 | 68,000 | |
| 東海地区 | 87,000 | 87,000 | |
| 西前宿地区 | 129,000 | 129,000 | |
| 上中地区 | 82,000 | 82,000 | |
| 川尻地区 | 73,000 | 73,000 | |
| 押植地区 | 177,000 | 177,000 | |
| 土合東地区 | 85,000 | 85,000 | |
| 土合西地区 | 516,000 | 516,000 | |
| 土合中央地区 | 144,000 | 144,000 | |
| 土合南地区 | 389,000 | 389,000 | |
| 土合本町中地区 | 164,000 | 164,000 | |
| 東松下地区 | 113,000 | 113,000 | |
| 西松下地区 | 89,000 | 89,000 | |
| 十町歩地区 | 60,000 | 60,000 | |
| 日和山地区 | 52,000 | 52,000 | |
| 東押揚地区 | 58,000 | 58,000 | |
| 西押揚地区 | 99,000 | 99,000 | |
| 東宝山地区 | 11,0000 | 110,000 | |
| 西宝山地区 | 229,000 | 229,000 | |
| 太田新町地区 | 200,000 | 200,000 | |
| 東須田地区 | 91,000 | 91,000 | |
| 仲須田地区 | 83,000 | 83,000 | |
| 西須田地区 | 56,000 | 56,000 | |
| 須田浜地区 | 51,000 | 51,000 | |
| 須田団地地区 | 147,000 | 147,000 | |
| 相生地区 | 54,000 | 54,000 | |
| 高砂地区 | 71,000 | 71,000 | |
| 二本松地区 | 49,000 | 49,000 | |
| 若ノ松地区 | 94,000 | 94,000 | |
| 柳川団地地区 | 70,000 | 70,000 | |
| 北若松地区 | 95,000 | 95,000 | |
| 県営住宅自治会 | 50,000 | 50,000 | |
| 神栖本所窓口での受付 | 3,000 | 18,000 | 21,000 |
| 波崎支所窓口での受付 | 1,000 | 5,000 | 6,000 |
| 銀行振り込みでの受付 | 20,000 | 20,000 | |
| 合計 | 11,317,000 | 114,000 | 11,431,000 |
『社協会費』及び『会費の納入方法』の詳しい内容は こちら「社協会費とは」をクリック
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年3月25日
- 印刷する