平成28年度一般・特別会員加入状況(最終報告)
これまでに寄せられた一般会費(一口1,000円)、特別会費(一口5,000円)の現況を報告します。
神栖市社協では、市内の全ての地区のご協力のもとで一般会員、特別会員を募集しています。
(募集期間は各地区にお任せしています)

平成28年度は、神栖市内91の全ての地区より会員加入をいただきました。
ご協力ありがとうございました。
(加入総額:12,820,000円)
地区に加入されていない方は、社協本所、支所の窓口で直接受付しています。窓口へお越しになれない場合は、銀行振込による会員加入もご案内できますので、お気軽にご連絡下さい。
平成28年4月1日からの受付分(順不同)
| 地区名等 | 一般会費加入口数 | 特別会費加入口数 | 加入総額 |
|---|---|---|---|
| 横瀬地区 | 128 | 128,000 | |
| 日川地区 | 311 | 2 | 321,000 |
| 萩原地区 | 117 | 117,000 | |
| 芝崎地区 | 56 | 56,000 | |
| 石神地区 | 70 | 70,000 | |
| 高浜地区 | 117 | 117,000 | |
| 田畑地区 | 34 | 34,000 | |
| 木崎地区 | 85 | 1 | 90,000 |
| 溝口地区 | 143 | 143,000 | |
| 奥野谷地区 | 158 | 158,000 | |
| 知手地区 | 276 | 276,000 | |
| 柳堀地区 | 177 | 177,000 | |
| 一貫野地区 | 108 | 108,000 | |
| 亀の甲団地地区 | 39 | 39,000 | |
| 知手中央仲町地区 | 138 | 138,000 | |
| 知手中央東町地区 | 283 | 283,000 | |
| 奥野谷浜地区 | 86 | 1 | 91,000 |
| 知手浜地区 | 346 | 1 | 351,000 |
| 知手浜東団地地区 | 71 | 71,000 | |
| 日川浜地区 | 27 | 27,000 | |
| 横瀬団地(旧深芝浜)地区 | 74 | 74,000 | |
| 横瀬団地(旧池向)地区 | 29 | 29,000 | |
| 居切地区 | 179 | 179,000 | |
| 深芝地区 | 177 | 3 | 192,000 |
| 平泉地区 | 374 | 374,000 | |
| 下幡木地区 | 173 | 173,000 | |
| 鰐川地区 | 38 | 38,000 | |
| 筒井地区 | 195 | 195,000 | |
| 立野地区 | 100 | 100,000 | |
| 賀地区 | 104 | 1 | 109,000 |
| 浜松地区 | 173 | 173,000 | |
| 神栖地区 | 192 | 192,000 | |
| 泉町地区 | 197 | 197,000 | |
| 新港地区 | 209 | 209,000 | |
| 大野原地区 | 558 | 560,000 | |
| 息栖原地区 | 118 | 118,000 | |
| 息栖地区 | 173 | 173,000 | |
| 東町地区 | 119 | 119,000 | |
| 仲町地区 | 57 | 57,000 | |
| 西町地区 | 87 | 87,000 | |
| 東仲島東地区 | 69 | 69,000 | |
| 東仲島西地区 | 76 | 76,000 | |
| 西仲島地区 | 79 | 79,000 | |
| 東明神前地区 | 118 | 118,000 | |
| 明神前地区 | 162 | 162,000 | |
| 浜新田地区 | 179 | 179,000 | |
| 本新町地区 | 160 | 160,000 | |
| 海老台地区 | 149 | 149,000 | |
| 本郷地区 | 310 | 310,000 | |
| 高野地区 | 109 | 109,000 | |
| 別所地区 | 199 | 199,000 | |
| 荒波地区 | 63 | 63,000 | |
| 石津地区 | 164 | 164,000 | |
| 仲舎利地区 | 91 | 91,000 | |
| 内出地区 | 69 | 69,000 | |
| 松本地区 | 61 | 61,000 | |
| 芝地区 | 40 | 40,000 | |
| 舎利浜地区 | 69 | 69,000 | |
| 仲新田地区 | 106 | 106,000 | |
| 清水地区 | 68 | 68,000 | |
| 東海地区 | 86 | 86,000 | |
| 西前宿地区 | 130 | 130,000 | |
| 上中地区 | 82 | 82,000 | |
| 押植地区 | 188 | 188,000 | |
| 川尻地区 | 74 | 74,000 | |
| 土合東地区 | 86 | 86,000 | |
| 土合西地区 | 517 | 517,000 | |
| 土合中央地区 | 263 | 263,000 | |
| 土合南地区 | 404 | 404,000 | |
| 土合本町中地区 | 163 | 163,000 | |
| 東松下地区 | 132 | 132,000 | |
| 西松下地区 | 94 | 94,000 | |
| 十町歩地区 | 61 | 61,000 | |
| 日和山地区 | 53 | 53,000 | |
| 東押揚地区 | 59 | 59,000 | |
| 西押揚地区 | 113 | 113,000 | |
| 東宝山地区 | 118 | 118,000 | |
| 西宝山地区 | 233 | 233,000 | |
| 太田新町地区 | 275 | 275,000 | |
| 東須田地区 | 92 | 92,000 | |
| 仲須田地区 | 88 | 88,000 | |
| 西須田地区 | 57 | 57,000 | |
| 須田浜地区 | 60 | 60,000 | |
| 須田団地地区 | 203 | 203,000 | |
| 相生地区 | 55 | 55,000 | |
| 高砂地区 | 72 | 72,000 | |
| 二本松地区 | 60 | 60,000 | |
| 若ノ松地区 | 99 | 99,000 | |
| 柳川団地地区 | 76 | 76,000 | |
| 北若松地区 | 110 | 110,000 | |
| 県営住宅自治会 | 10 | 50,000 | |
| 神栖本所窓口での受付分 | 14 | 3 | 29,000 |
| 波崎支所窓口での受付分 | 3 | 1 | 8,000 |
| 銀行振込による受付分 | 4 | 20,000 | |
| 合計 | 12,685 | 27 | 12,820,000 |
『社協会費』及び『会費の納入方法』の詳しい内容は こちら「社協会費とは」をクリック
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2017年4月7日
- 印刷する