平成29年度一般・特別会員加入状況(最終報告)

これまでに寄せられた一般会費(1,000円以上)、特別会費(2,000円以上)の現況を報告します。
神栖市社協では、市内の全ての地区のご協力のもとで一般会員、特別会員を募集しています。
平成29年度も、神栖市内の多くの皆様から会員加入をいただきました。
ご協力ありがとうございました。
(加入総額:12,057,500円)
平成29年4月1日からの受付分
| 地区名等 | 一般会費加入金額 | 特別会費加入金額 | 加入総額 |
|---|---|---|---|
| 横瀬地区 | 132,000 | 132,000 | |
| 日川地区 | 252,000 | 2,000 | 254,000 |
| 萩原地区 | 117,000 | 117,000 | |
| 芝崎地区 | 57,000 | 57,000 | |
| 石神地区 | 55,000 | 55,000 | |
| 高浜地区 | 92,000 | 92,000 | |
| 田畑地区 | 34,000 | 34,000 | |
| 木崎地区 | 82,000 | 2,000 | 84,000 |
| 溝口地区 | 143,000 | 143,000 | |
| 奥野谷地区 | 159,000 | 159,000 | |
| 知手地区 | 248,000 | 248,000 | |
| 柳堀地区 | 173,000 | 173,000 | |
| 一貫野地区 | 107,000 | 107,000 | |
| 亀の甲団地地区 | 36,000 | 36,000 | |
| 知手中央仲町地区 | 118,000 | 118,000 | |
| 知手中央東町地区 | 257,000 | 257,000 | |
| 奥野谷浜地区 | 72,000 | 72,000 | |
| 知手浜地区 | 321,000 | 5,000 | 326,000 |
| 知手浜東団地地区 | 74,000 | 74,000 | |
| 日川浜地区 | 28,000 | 28,000 | |
| 横瀬団地(旧深芝浜)地区 | 70,000 | 70,000 | |
| 横瀬団地(旧池向)地区 | 31,000 | 31,000 | |
| 深芝地区 | 166,000 | 7,000 | 173,000 |
| 平泉地区 | 364,000 | 364,000 | |
| 下幡木地区 | 137,000 | 137,000 | |
| 鰐川地区 | 38,000 | 38,000 | |
| 筒井地区 | 180,000 | 180,000 | |
| 立野地区 | 88,000 | 88,000 | |
| 賀地区 | 115,000 | 115,000 | |
| 浜松地区 | 157,000 | 157,000 | |
| 神栖地区 | 178,000 | 178,000 | |
| 泉町地区 | 172,000 | 172,000 | |
| 新港地区 | 178,000 | 178,000 | |
| 大野原地区 | 539,000 | 3,000 | 542,000 |
| 息栖原地区 | 91,000 | 91,000 | |
| 息栖地区 | 162,000 | 162,000 | |
| 東町地区 | 92,000 | 2,000 | 94,000 |
| 仲町地区 | 55,000 | 55,000 | |
| 西町地区 | 87,000 | 87,000 | |
| 東仲島東地区 | 61,000 | 61,000 | |
| 東仲島西地区 | 73,000 | 73,000 | |
| 西仲島地区 | 78,000 | 78,000 | |
| 東明神町地区 | 102,000 | 102,000 | |
| 東明神前地区 | 115,000 | 115,000 | |
| 明神前地区 | 166,000 | 166,000 | |
| 浜新田地区 | 248,500 | 248,500 | |
| 本新町地区 | 175,000 | 175,000 | |
| 海老台地区 | 144,000 | 144,000 | |
| 本郷地区 | 303,000 | 2,000 | 305,000 |
| 高野地区 | 111,000 | 111,000 | |
| 別所地区 | 199,000 | 199,000 | |
| 荒波地区 | 63,000 | 63,000 | |
| 石津地区 | 170,000 | 170,000 | |
| 仲舎利地区 | 92,000 | 92,000 | |
| 内出地区 | 69,000 | 69,000 | |
| 松本地区 | 59,000 | 59,000 | |
| 芝地区 | 40,000 | 40,000 | |
| 舎利浜地区 | 68,000 | 68,000 | |
| 仲新田地区 | 106,000 | 106,000 | |
| 清水地区 | 68,000 | 68,000 | |
| 東海地区 | 87,000 | 87,000 | |
| 西前宿地区 | 130,000 | 130,000 | |
| 上中地区 | 82,000 | 82,000 | |
| 川尻地区 | 74,000 | 74,000 | |
| 押植地区 | 184,000 | 184,000 | |
| 土合東地区 | 86,000 | 86,000 | |
| 土合西地区 | 507,000 | 507,000 | |
| 土合中央地区 | 260,000 | 260,000 | |
| 土合南地区 | 392,000 | 392,000 | |
| 土合本町中地区 | 163,000 | 163,000 | |
| 東松下地区 | 124,000 | 124,000 | |
| 西松下地区 | 93,000 | 93,000 | |
| 十町歩地区 | 60,000 | 60,000 | |
| 日和山地区 | 53,000 | 53,000 | |
| 東押揚地区 | 59,000 | 59,000 | |
| 西押揚地区 | 105,000 | 105,000 | |
| 東宝山地区 | 114,000 | 114,000 | |
| 西宝山地区 | 230,000 | 230,000 | |
| 太田新町地区 | 240,000 | 240,000 | |
| 東須田地区 | 92,000 | 92,000 | |
| 仲須田地区 | 84,000 | 84,000 | |
| 西須田地区 | 57,000 | 57,000 | |
| 須田浜地区 | 60,000 | 60,000 | |
| 須田団地地区 | 182,000 | 182,000 | |
| 相生地区 | 55,000 | 55,000 | |
| 高砂地区 | 66,000 | 66,000 | |
| 二本松地区 | 51,000 | 51,000 | |
| 若ノ松地区 | 106,000 | 106,000 | |
| 柳川団地地区 | 74,000 | 74,000 | |
| 北若松地区 | 89,000 | 89,000 | |
| 県営住宅自治会 | 50,000 | 50,000 | |
| 神栖本所窓口でのご加入 | 4,000 | 28,000 | 32,000 |
| 波崎支所窓口でのご加入 | 1,000 | 5,000 | 6,000 |
| 銀行振込でのご加入 | 20,000 | 20,000 | |
| 合計 | 11,931,500 | 126,000 | 12,057,500 |
『社協会費』及び『会費の納入方法』の詳しい内容は こちら「社協会費とは」をクリック
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年4月7日
- 印刷する