令和7年度一般・特別会員加入状況(令和7年9月30日現在)
これまでに寄せられた一般会費(1,000円以上)、特別会費(2,000円以上)の加入状況を報告します。
社協会員に加入いただいた皆様、ありがとうございました。
(加入地区合計:70地区。加入総額:6,422,400円)
神栖市社協では、市内の全ての地区のご協力のもとで一般会員、特別会員を募集しております。※募集期間は各地区にお任せしています。また、地区に加入されていない方は、社協本所、支所の窓口での直接受付または銀行振込による会員加入をご案内しております。
社協会員に関する詳しい内容は、こちら(「社協会費とは」)をクリックしご覧ください。
令和7年4月1日から令和7年9月30日までの受付状況(順不同)
| 地区名等 | 一般会費加入金額 | 特別会費加入金額 | 加入総額 |
|---|---|---|---|
| 日川地区 | 148,000 |
148,000 |
|
| 萩原地区 | 111,000 |
111,000 |
|
| 芝崎地区 | 47,000 | 47,000 | |
| 田畑地区 | 32,000 | 32,000 | |
| 木崎地区 | 58,000 | 58,000 | |
| 溝口地区 | 102,000 | 102,000 | |
| 奥野谷地区 | 119,000 | 2,000 | 121,000 |
| 知手地区 | 144,000 | 144,000 | |
| 柳堀地区 | 66,000 | 66,000 | |
| 一貫野地区 | 61,000 | 61,000 | |
| 亀の甲団地地区 | 28,000 | 28,000 | |
| 知手中央仲町地区 | 57,000 | 2,000 | 59,000 |
| 知手中央東町地区 | 119,000 |
119,000 |
|
| 知手浜東団地地区 | 70,000 | 70,000 | |
| 日川浜地区 | 28,000 | 28,000 | |
| 横瀬団地旧深芝浜地区 | 68,000 | 68,000 | |
| 深芝地区 | 82,000 | 82,000 | |
| 平泉地区 | 207,000 | 207,000 | |
| 下幡木地区 | 58,000 | 58,000 | |
| 筒井地区 | 76,000 | 76,000 | |
| 立野地区 | 59,000 | 59,000 | |
| 賀地区 | 52,000 | 52,000 | |
| 浜松地区 | 106,000 | 2,000 | 108,000 |
| 神栖地区 | 94,000 | 94,000 | |
| 新港地区 | 68,000 | 68,000 | |
| 息栖地区 | 95,000 | 95,000 | |
| 豊ヶ崎地区 | 239,000 | 239,000 | |
| 明神前地区 | 186,000 | 186,000 | |
| 浜新田地区 | 94,000 | 94,000 | |
| 本新町地区 | 135,000 | 135,000 | |
| 海老台地区 | 105,000 | 105,000 | |
| 本郷地区 | 225,000 | 225,000 | |
| 高野地区 | 64,000 | 64,000 | |
| 別所地区 | 187,000 | 187,000 | |
| 荒波地区 |
56,000 |
56,000 | |
| 仲舎利地区 | 76,000 | 76,000 | |
| 内出地区 | 60,000 | 60,000 | |
| 松本地区 | 52,000 | 52,000 | |
| 芝地区 | 40,000 | 40,000 | |
| 舎利浜地区 | 57,000 | 57,000 | |
| 仲新田地区 | 98,000 | 98,000 | |
| 清水地区 |
51,000 |
51,000 | |
| 東海地区 | 82,000 | 82,000 | |
| 西前宿地区 | 110,000 | 110,000 | |
| 川尻地区 | 68,000 | 68,000 | |
| 押植地区 | 146,000 | 146,000 | |
| 土合東地区 | 84,000 | 84,000 | |
| 土合西地区 | 421,000 | 421,000 | |
| 土合中央地区 | 68,000 | 68,000 | |
| 土合南地区 | 64,400 | 64,400 | |
| 土合本町中地区 | 139,000 | 139,000 | |
| 東松下地区 | 82,000 | 82,000 | |
| 西松下地区 | 74,000 | 74,000 | |
| 十町歩地区 | 59,000 | 59,000 | |
| 日和山地区 | 43,000 | 43,000 | |
| 東押揚地区 | 9,000 | 9,000 | |
| 西押揚地区 | 65,000 | 65,000 | |
| 東宝山地区 | 106,000 | 106,000 | |
| 西宝山地区 | 179,000 | 179,000 | |
| 東須田 | 67,000 | 67,000 | |
| 仲須田地区 | 49,000 | 49,000 | |
| 須田浜地区 | 43,000 | 43,000 | |
| 須田団地地区 | 102,000 | 102,000 | |
| 相生地区 | 53,000 | 53,000 | |
| 高砂地区 | 46,000 | 46,000 | |
| 二本松地区 | 40,000 | 40,000 | |
| 若ノ松地区 | 71,000 | 71,000 | |
| 柳川団地地区 | 66,000 | 66,000 | |
| 北若松地区 | 55,000 | 55,000 | |
| 神栖本所窓口での受付 | 13,000 | 19,000 | 32,000 |
| 波崎支所窓口での受付 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 合計 | 6,395,400 | 27,000 | 6,422,400 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年10月9日
- 印刷する